# | Отбор | Вероятност да стане | ||
1. | ![]() | Манчестър Сити | 6 от 25 | 24.00% |
2. | ![]() | Ливърпул | 12 от 25 | 48.00% |
3. | ![]() | Тотнъм Хотспър | 9 от 25 | 36.00% |
4. | ![]() | Челси | 10 от 25 | 40.00% |
5. | ![]() | Манчестър Юнайтед | 6 от 25 | 24.00% |
6. | ![]() | Арсенал | 9 от 25 | 36.00% |
7. | ![]() | Улвърхамптън Уондърърс | 15 от 25 | 60.00% |
8. | ![]() | Уотфорд | 11 от 25 | 44.00% |
9. | ![]() | Евертън | 11 от 25 | 44.00% |
10. | ![]() | Борнмът | 8 от 25 | 32.00% |
11. | ![]() | Лестър Сити | 15 от 25 | 60.00% |
12. | ![]() | Уест Хем Юнайтед | 12 от 25 | 48.00% |
13. | ![]() | Брайтън | 13 от 25 | 52.00% |
14. | ![]() | Кристъл Палас | 16 от 25 | 64.00% |
15. | ![]() | Нюкасъл Юнайтед | 12 от 25 | 48.00% |
16. | ![]() | Саутхамптън | 10 от 25 | 40.00% |
17. | ![]() | Бърнли | 11 от 25 | 44.00% |
18. | ![]() | Кардиф Сити | 11 от 25 | 44.00% |
19. | ![]() | Фулъм | 11 от 25 | 44.00% |
20. | ![]() | Хъдърсфийлд Таун | 14 от 25 | 56.00% |
Този вид залог представлява общия брой голове, с който ще завърши дадена среща. Основно букмейкърите предлагат дали мачът ще е под 2.5 гола (без гол, 1 или 2 вкарани гола) или над 2.5(3 или повече гола).При този вид залог няма равен резултат, което ще рече, че имате 50% вероятност да спечелите. Посочете върху зеленото кръгче за повече информация.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
![]() | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Г | Д | |||||||||||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Д | Г | |||||||||||||
![]() | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Д | |||||||||||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Г | Д | |||||||||||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Д | Г | |||||||||||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | |||||||||||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | |||||||||||||
![]() | Д | Г | Д | Д | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Г | Г | |||||||||||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Г | Д | |||||||||||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | |||||||||||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | |||||||||||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Г | Д | |||||||||||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | |||||||||||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | |||||||||||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | |||||||||||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Д | Г | |||||||||||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | |||||||||||||
![]() | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Г | Д | |||||||||||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Д | Г | |||||||||||||
![]() | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г |
Tweet