Изиграни мачове: 97 | ||||
![]() | (40) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(21) ![]() | Р | ![]() | ||
(155) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Челси - 49 изиграни мача | ||||
![]() | (25) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(12) ![]() | Р | ![]() | ||
(89) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Уест Хем Юнайтед - 48 изиграни мача | ||||
![]() | (24) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(9) ![]() | Р | ![]() | ||
(80) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
Челси | Уест Хем Юнайтед | |||
Брой участия в Премиър Лийг: | 9 място | 85 | 61 | 19 място |
Шампионски титли: | 6 място | 6 | място | |
В генералното класиране: | 9 място | 14.539 | 26.000 | 22 място |
Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 3 | 33 място |
Изиграни мачове: | 8 място | 3378 | 2449 | 17 място |
Победи: | 6 място | (40.73%) 1376 | 831 (33.93%) | 30 място |
Равенства: | 48 място | (25.81%) 872 | 608 (24.83%) | 35 място |
Загуби: | 4 място | (33.45%) 1130 | 1010 (41.24%) | 32 място |
Отбелязани голове: | 8 място | 5179 | 3456 | 18 място |
Получени голове: | 10 място | 4734 | 3846 | 17 място |
Най-много голове през сезон: | 10 място | 103 | 86 | 25 място |
Най-много точки през сезон: | 3 място | 95 | 84 | 9 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
2:1 (10) 1:0 (7) 2:0 (5) 3:1 (5) 3:2 (3) 4:1 (3) 3:0 (3) 6:2 (1) 4:2 (1) 5:1 (1) 4:0 (1) | 1:1 (9) 0:0 (8) 2:2 (3) 5:5 (1) | 1:2 (8) 1:3 (7) 0:1 (6) 2:4 (4) 2:3 (3) 0:3 (2) 0:2 (2) 1:4 (2) 3:5 (1) 0:4 (1) |
Tweet