Изиграни мачове: 13 | ||||
![]() | (9) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(3) ![]() | Р | ![]() | ||
(32) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Ливърпул - 7 изиграни мача | ||||
![]() | (6) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(0) ![]() | Р | ![]() | ||
(15) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Брайтън - 6 изиграни мача | ||||
![]() | (0) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(3) ![]() | Р | ![]() | ||
(9) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
Ливърпул | Брайтън | |||
Брой участия в Премиър Лийг: | 3 място | 105 | 6 | 50 място |
Шампионски титли: | 2 място | 18 | място | |
В генералното класиране: | 1 място | 7.480 | 335.500 | 52 място |
Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 12 | 56 място |
Изиграни мачове: | 2 място | 4114 | 221 | 50 място |
Победи: | 2 място | (46.79%) 1925 | 60 (27.15%) | 56 място |
Равенства: | 37 място | (24.89%) 1024 | 62 (28.05%) | 57 място |
Загуби: | 2 място | (28.32%) 1165 | 99 (44.80%) | 48 място |
Отбелязани голове: | 3 място | 6823 | 231 | 51 място |
Получени голове: | 6 място | 4986 | 323 | 51 място |
Най-много голове през сезон: | 14 място | 101 | 54 | 54 място |
Най-много точки през сезон: | 2 място | 97 | 52 | 44 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
1:0 (3) 4:1 (2) 3:1 (1) 4:0 (1) 2:1 (1) 5:1 (1) | 2:2 (2) 3:3 (1) | 0:1 (1) |
Tweet