Изиграни мачове: 53 | ||||
![]() | (19) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(16) ![]() | Р | ![]() | ||
(75) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Лестър Сити - 27 изиграни мача | ||||
![]() | (13) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(9) ![]() | Р | ![]() | ||
(44) ![]() | Г | ![]() | ||
Домакин Улвърхамптън Уондърърс - 26 изиграни мача | ||||
![]() | (13) ![]() | П | ![]() | ![]() |
(7) ![]() | Р | ![]() | ||
(55) ![]() | Г | ![]() |
Статистика в цифри
Лестър Сити | Улвърхамптън Уондърърс | |||
Брой участия в Премиър Лийг: | 24 място | 51 | 65 | 16 място |
Шампионски титли: | 20 място | 1 | 3 | 11 място |
В генералното класиране: | 26 място | 32.740 | 19.462 | 16 място |
Най-предно класиране: | 1 място | 1 | 1 | 1 място |
Изиграни мачове: | 24 място | 2067 | 2463 | 16 място |
Победи: | 41 място | (32.37%) 669 | 959 (38.94%) | 11 място |
Равенства: | 49 място | (26.12%) 540 | 557 (22.61%) | 12 място |
Загуби: | 35 място | (41.51%) 858 | 947 (38.45%) | 16 място |
Отбелязани голове: | 25 място | 3029 | 4080 | 14 място |
Получени голове: | 22 място | 3469 | 4002 | 15 място |
Най-много голове през сезон: | 19 място | 96 | 110 | 5 място |
Най-много точки през сезон: | 12 място | 81 | 64 | 25 място |
Резултати - победи,равенства,загуби
![]() | Равенства | ![]() |
2:0 (5) 1:0 (4) 3:1 (3) 3:0 (2) 2:1 (2) 3:2 (2) 5:1 (1) | 1:1 (10) 2:2 (3) 0:0 (3) | 0:1 (4) 2:3 (2) 3:4 (2) 1:2 (2) 0:2 (2) 0:3 (2) 1:3 (1) 1:10 (1) 1:5 (1) 0:5 (1) |
Tweet