Olivier Giroud
Отбор: Челси
Номер: 18
Височина: 192 см.
Позиция: Нападател
Рождена дата: 1986-09-30 (33 години)
Държава: Франция
Сезон | Голове* | Най-бърз |  |  |  |  |  |  |
2018-19 | 2 (1-1) | 38' | 2 | | | | 1 | |
2017-18 | 7 (1-6) | 32' | 7 | | | | | |
2016-17 | 12 (3-9) | 17' | 12 | | | | | |
2015-16 | 16 (8-8) | 5' | 16 | | 1 | | | |
2014-15 | 14 (7-7) | 8' | 14 | | | 1 | | |
2013-14 | 16 (9-7) | 5' | 15 | 1 | | | | |
* В скобите са показани броя на головете през първо/второ полувреме
Повече информация за Olivier Giroud
2018-19 |
Гол | 1:0 | 38' | Челси | 3:0 | Брайтън | 2018-19, 27 кръг | 2019-04-03 19:45 |  |
Жълт картон | | 85' | Улвърхамптън Уондърърс | 2:1 | Челси | 2018-19, 15 кръг | 2018-12-05 19:45 |  |
Гол | 3:1 | 85' | Тотнъм Хотспър | 3:1 | Челси | 2018-19, 13 кръг | 2018-11-24 17:30 |  |
2017-18 |
Гол | 1:0 | 32' | Челси | 1:0 | Ливърпул | 2017-18, 37 кръг | 2018-05-06 16:30 |  |
Гол | 2:3 | 78' | Саутхамптън | 2:3 | Челси | 2017-18, 34 кръг | 2018-04-14 12:30 |  |
Гол | 2:1 | 70' | Саутхамптън | 2:3 | Челси | 2017-18, 34 кръг | 2018-04-14 12:30 |  |
Гол | 1:1 | 88' | Саутхамптън | 1:1 | Арсенал | 2017-18, 16 кръг | 2017-12-10 12:00 |  |
Гол | 2:0 | 68' | Арсенал | 5:0 | Хъдърсфийлд Таун | 2017-18, 14 кръг | 2017-11-29 19:45 |  |
Гол | 5:0 | 87' | Арсенал | 5:0 | Хъдърсфийлд Таун | 2017-18, 14 кръг | 2017-11-29 19:45 |  |
Гол | 4:3 | 85' | Арсенал | 4:3 | Лестър Сити | 2017-18, 1 кръг | 2017-08-11 19:45 |  |
2016-17 |
Гол | 1:4 | 80' | Стоук Сити | 1:4 | Арсенал | 2016-17, 37 кръг | 2017-05-13 17:30 |  |
Гол | 0:1 | 42' | Стоук Сити | 1:4 | Арсенал | 2016-17, 37 кръг | 2017-05-13 17:30 |  |
Гол | 3:0 | 83' | Арсенал | 3:0 | Уест Хем Юнайтед | 2016-17, 31 кръг | 2017-04-05 19:45 |  |
Гол | 0:2 | 83' | Саутхамптън | 0:2 | Арсенал | 2016-17, 26 кръг | 2017-05-10 19:45 |  |
Гол | 3:1 | 90' | Челси | 3:1 | Арсенал | 2016-17, 24 кръг | 2017-02-04 12:30 |  |
Гол | 0:1 | 37' | Суонзи Сити | 0:4 | Арсенал | 2016-17, 21 кръг | 2017-01-14 15:00 |  |
Гол | 3:3 | 90' | Борнмът | 3:3 | Арсенал | 2016-17, 20 кръг | 2017-01-03 19:45 |  |
Гол | 1:0 | 17' | Арсенал | 2:0 | Кристъл Палас | 2016-17, 19 кръг | 2017-01-01 16:00 |  |
Гол | 1:0 | 87' | Арсенал | 1:0 | УБА | 2016-17, 18 кръг | 2016-12-26 15:00 |  |
Гол | 1:1 | 89' | Манчестър Юнайтед | 1:1 | Арсенал | 2016-17, 12 кръг | 2016-11-19 12:30 |  |
Гол | 1:3 | 76' | Съндърланд | 1:4 | Арсенал | 2016-17, 10 кръг | 2016-10-29 12:30 |  |
Гол | 1:2 | 71' | Съндърланд | 1:4 | Арсенал | 2016-17, 10 кръг | 2016-10-29 12:30 |  |
2015-16 |
Гол | 3:0 | 80' | Арсенал | 4:0 | Астън Вила | 2015-16, 38 кръг | 2016-05-15 15:00 |  |
Гол | 2:0 | 79' | Арсенал | 4:0 | Астън Вила | 2015-16, 38 кръг | 2016-05-15 15:00 |  |
Гол | 1:0 | 5' | Арсенал | 4:0 | Астън Вила | 2015-16, 38 кръг | 2016-05-15 15:00 |  |
Гол | 1:1 | 10' | Манчестър Сити | 2:2 | Арсенал | 2015-16, 37 кръг | 2016-05-08 16:00 |  |
Гол | 2:3 | 55' | Ливърпул | 3:3 | Арсенал | 2015-16, 21 кръг | 2016-01-13 20:00 |  |
Гол | 2:2 | 25' | Ливърпул | 3:3 | Арсенал | 2015-16, 21 кръг | 2016-01-13 20:00 |  |
Гол | 2:0 | 45' | Арсенал | 2:1 | Манчестър Сити | 2015-16, 17 кръг | 2015-12-21 20:00 |  |
Гол | 0:1 | 8' | Астън Вила | 0:2 | Арсенал | 2015-16, 16 кръг | 2015-12-13 13:30 |  |
Гол | 2:1 | 63' | Арсенал | 3:1 | Съндърланд | 2015-16, 15 кръг | 2015-12-05 15:00 |  |
Автогол | 1:1 | 45' | Арсенал | 3:1 | Съндърланд | 2015-16, 15 кръг | 2015-12-05 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 28' | УБА | 2:1 | Арсенал | 2015-16, 13 кръг | 2015-11-21 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 49' | Суонзи Сити | 0:3 | Арсенал | 2015-16, 11 кръг | 2015-10-31 15:00 |  |
Гол | 1:0 | 36' | Арсенал | 2:1 | Евертън | 2015-16, 10 кръг | 2015-10-24 17:30 |  |
Гол | 0:2 | 68' | Уотфорд | 0:3 | Арсенал | 2015-16, 9 кръг | 2015-10-17 17:30 |  |
Гол | 2:5 | 90' | Лестър Сити | 2:5 | Арсенал | 2015-16, 7 кръг | 2015-09-26 15:00 |  |
Гол | 2:0 | 85' | Арсенал | 2:0 | Стоук Сити | 2015-16, 5 кръг | 2015-09-12 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 16' | Кристъл Палас | 1:2 | Арсенал | 2015-16, 2 кръг | 2015-08-16 13:30 |  |
2014-15 |
Гол | 4:1 | 90' | Арсенал | 4:1 | Ливърпул | 2014-15, 31 кръг | 2015-04-04 12:45 |  |
Гол | 0:2 | 28' | Нюкасъл Юнайтед | 1:2 | Арсенал | 2014-15, 30 кръг | 2015-03-21 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 24' | Нюкасъл Юнайтед | 1:2 | Арсенал | 2014-15, 30 кръг | 2015-03-21 15:00 |  |
Гол | 1:0 | 45' | Арсенал | 3:0 | Уест Хем Юнайтед | 2014-15, 29 кръг | 2015-03-14 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 64' | Куинс Парк Рейнджърс | 1:2 | Арсенал | 2014-15, 28 кръг | 2015-03-04 19:45 |  |
Гол | 1:0 | 39' | Арсенал | 2:0 | Евертън | 2014-15, 27 кръг | 2015-03-01 12:00 |  |
Гол | 0:2 | 45' | Кристъл Палас | 1:2 | Арсенал | 2014-15, 26 кръг | 2015-02-21 15:00 |  |
Гол | 1:0 | 8' | Арсенал | 5:0 | Астън Вила | 2014-15, 23 кръг | 2015-02-01 13:30 |  |
Гол | 0:2 | 66' | Манчестър Сити | 0:2 | Арсенал | 2014-15, 22 кръг | 2015-01-18 16:00 |  |
Червен картон | | 53' | Арсенал | 2:1 | Куинс Парк Рейнджърс | 2014-15, 18 кръг | 2014-12-26 17:30 |  |
Гол | 1:2 | 64' | Ливърпул | 2:2 | Арсенал | 2014-15, 17 кръг | 2014-12-21 18:00 |  |
Гол | 3:0 | 58' | Арсенал | 4:1 | Нюкасъл Юнайтед | 2014-15, 16 кръг | 2014-12-13 17:30 |  |
Гол | 1:0 | 15' | Арсенал | 4:1 | Нюкасъл Юнайтед | 2014-15, 16 кръг | 2014-12-13 17:30 |  |
Гол | 1:2 | 90' | Арсенал | 1:2 | Манчестър Юнайтед | 2014-15, 12 кръг | 2014-11-22 17:30 |  |
Гол | 2:2 | 90' | Евертън | 2:2 | Арсенал | 2014-15, 2 кръг | 2014-08-23 17:30 |  |
2013-14 |
Гол | 1:0 | 14' | Арсенал | 1:0 | УБА | 2013-14, 37 кръг | 2014-05-04 13:30 |  |
Гол | 3:0 | 66' | Арсенал | 3:0 | Нюкасъл Юнайтед | 2013-14, 36 кръг | 2014-04-28 20:00 |  |
Гол | 2:1 | 55' | Арсенал | 2:1 | Уест Хем Юнайтед | 2013-14, 34 кръг | 2014-04-15 19:45 |  |
Гол | 2:1 | 74' | Арсенал | 2:2 | Суонзи Сити | 2013-14, 29 кръг | 2014-03-25 19:45 |  |
Гол | 2:0 | 31' | Арсенал | 4:1 | Съндърланд | 2013-14, 27 кръг | 2014-02-22 15:00 |  |
Гол | 1:0 | 5' | Арсенал | 4:1 | Съндърланд | 2013-14, 27 кръг | 2014-02-22 15:00 |  |
Гол | 1:1 | 48' | Саутхамптън | 2:2 | Арсенал | 2013-14, 23 кръг | 2014-01-28 19:45 |  |
Гол | 0:2 | 35' | Астън Вила | 1:2 | Арсенал | 2013-14, 21 кръг | 2014-01-13 20:00 |  |
Гол | 0:1 | 65' | Нюкасъл Юнайтед | 0:1 | Арсенал | 2013-14, 19 кръг | 2013-12-29 13:30 |  |
Дузпа | 2:0 | 86' | Арсенал | 2:0 | Саутхамптън | 2013-14, 12 кръг | 2013-11-23 15:00 |  |
Гол | 1:0 | 22' | Арсенал | 2:0 | Саутхамптън | 2013-14, 12 кръг | 2013-11-23 15:00 |  |
Гол | 0:2 | 87' | Кристъл Палас | 0:2 | Арсенал | 2013-14, 9 кръг | 2013-10-26 12:45 |  |
Гол | 0:1 | 11' | Съндърланд | 1:3 | Арсенал | 2013-14, 4 кръг | 2013-09-14 17:00 |  |
Гол | 1:0 | 23' | Арсенал | 1:0 | Тотнъм Хотспър | 2013-14, 3 кръг | 2013-09-01 16:00 |  |
Гол | 0:1 | 14' | Фулъм | 1:3 | Арсенал | 2013-14, 2 кръг | 2013-08-24 12:45 |  |
Гол | 1:0 | 6' | Арсенал | 1:3 | Астън Вила | 2013-14, 1 кръг | 2013-08-17 15:00 |  |
Tweet