Harry Kane
Отбор: Тотнъм Хотспър
Номер: 10
Височина: 188 см.
Позиция: Нападател
Рождена дата: 1993-07-28 (25 години)
Държава: Англия
Сезон | Голове* | Най-бърз |  |  |  |  |  |  |
2018-19 | 14 (9-5) | 3' | 11 | 3 | | | 4 | |
2017-18 | 30 (11-19) | 4' | 28 | 2 | | | | 1 |
2016-17 | 29 (11-18) | 11' | 25 | 4 | | | | |
2015-16 | 25 (12-13) | 1' | 20 | 5 | 1 | | | |
2014-15 | 21 (10-11) | 1' | 19 | 2 | 1 | | | 1 |
2013-14 | 3 (0-3) | 48' | 3 | | 1 | | | |
* В скобите са показани броя на головете през първо/второ полувреме
Повече информация за Harry Kane
2018-19 |
Гол | 0:1 | 3' | Кардиф Сити | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2018-19, 21 кръг | 2019-01-01 17:30 |  |
Жълт картон | | 81' | Тотнъм Хотспър | 1:3 | Улвърхамптън Уондърърс | 2018-19, 20 кръг | 2018-12-29 15:00 |  |
Гол | 1:0 | 22' | Тотнъм Хотспър | 1:3 | Улвърхамптън Уондърърс | 2018-19, 20 кръг | 2018-12-29 15:00 |  |
Гол | 4:0 | 61' | Тотнъм Хотспър | 5:0 | Борнмът | 2018-19, 19 кръг | 2018-12-26 15:00 |  |
Гол | 2:6 | 74' | Евертън | 2:6 | Тотнъм Хотспър | 2018-19, 18 кръг | 2018-12-23 16:00 |  |
Гол | 1:3 | 42' | Евертън | 2:6 | Тотнъм Хотспър | 2018-19, 18 кръг | 2018-12-23 16:00 |  |
Гол | 1:0 | 9' | Тотнъм Хотспър | 3:1 | Саутхамптън | 2018-19, 15 кръг | 2018-12-05 20:00 |  |
Дузпа | 1:2 | 34' | Арсенал | 4:2 | Тотнъм Хотспър | 2018-19, 14 кръг | 2018-12-02 14:05 |  |
Гол | 2:0 | 16' | Тотнъм Хотспър | 3:1 | Челси | 2018-19, 13 кръг | 2018-11-24 17:30 |  |
Гол | 0:3 | 62' | Улвърхамптън Уондърърс | 2:3 | Тотнъм Хотспър | 2018-19, 11 кръг | 2018-11-03 19:45 |  |
Жълт картон | | 59' | Тотнъм Хотспър | 1:0 | Кардиф Сити | 2018-19, 8 кръг | 2018-10-06 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 25' | Хъдърсфийлд Таун | 0:2 | Тотнъм Хотспър | 2018-19, 7 кръг | 2018-09-29 15:00 |  |
Дузпа | 0:2 | 34' | Хъдърсфийлд Таун | 0:2 | Тотнъм Хотспър | 2018-19, 7 кръг | 2018-09-29 15:00 |  |
Дузпа | 0:1 | 42' | Брайтън | 1:2 | Тотнъм Хотспър | 2018-19, 6 кръг | 2018-09-22 17:30 |  |
Гол | 0:1 | 50' | Манчестър Юнайтед | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2018-19, 3 кръг | 2018-08-27 20:00 |  |
Жълт картон | | 24' | Манчестър Юнайтед | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2018-19, 3 кръг | 2018-08-27 20:00 |  |
Гол | 3:1 | 77' | Тотнъм Хотспър | 3:1 | Фулъм | 2018-19, 2 кръг | 2018-08-18 15:00 |  |
Жълт картон | | 68' | Нюкасъл Юнайтед | 1:2 | Тотнъм Хотспър | 2018-19, 1 кръг | 2018-08-11 12:30 |  |
2017-18 |
Гол | 1:1 | 7' | Тотнъм Хотспър | 5:4 | Лестър Сити | 2017-18, 38 кръг | 2018-05-13 15:00 |  |
Гол | 5:4 | 76' | Тотнъм Хотспър | 5:4 | Лестър Сити | 2017-18, 38 кръг | 2018-05-13 15:00 |  |
Гол | 2:0 | 48' | Тотнъм Хотспър | 2:0 | Уотфорд | 2017-18, 36 кръг | 2018-04-30 20:00 |  |
Гол | 0:1 | 48' | Брайтън | 1:1 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 35 кръг | 2018-04-17 19:45 |  |
Гол | 0:1 | 52' | Стоук Сити | 1:2 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 33 кръг | 2018-04-07 15:00 |  |
Гол | 1:0 | 50' | Тотнъм Хотспър | 1:0 | Нюкасъл Юнайтед | 2017-18, 31 кръг | 2018-05-09 20:00 |  |
Гол | 0:1 | 88' | Кристъл Палас | 0:1 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 28 кръг | 2018-02-25 12:00 |  |
Гол | 1:0 | 49' | Тотнъм Хотспър | 1:0 | Арсенал | 2017-18, 27 кръг | 2018-02-10 12:30 |  |
Пропусната дузпа | | 87' | Ливърпул | 2:2 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 26 кръг | 2018-02-04 16:30 |  |
Дузпа | 2:2 | 90' | Ливърпул | 2:2 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 26 кръг | 2018-02-04 16:30 |  |
Гол | 1:1 | 18' | Саутхамптън | 1:1 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 24 кръг | 2018-01-21 16:00 |  |
Гол | 2:0 | 47' | Тотнъм Хотспър | 4:0 | Евертън | 2017-18, 23 кръг | 2018-01-13 17:30 |  |
Гол | 3:0 | 59' | Тотнъм Хотспър | 4:0 | Евертън | 2017-18, 23 кръг | 2018-01-13 17:30 |  |
Гол | 5:1 | 67' | Тотнъм Хотспър | 5:2 | Саутхамптън | 2017-18, 20 кръг | 2017-12-26 12:30 |  |
Гол | 2:0 | 39' | Тотнъм Хотспър | 5:2 | Саутхамптън | 2017-18, 20 кръг | 2017-12-26 12:30 |  |
Гол | 1:0 | 22' | Тотнъм Хотспър | 5:2 | Саутхамптън | 2017-18, 20 кръг | 2017-12-26 12:30 |  |
Дузпа | 0:1 | 7' | Бърнли | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 19 кръг | 2017-12-23 17:30 |  |
Гол | 0:2 | 69' | Бърнли | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 19 кръг | 2017-12-23 17:30 |  |
Гол | 0:3 | 79' | Бърнли | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 19 кръг | 2017-12-23 17:30 |  |
Гол | 4:0 | 65' | Тотнъм Хотспър | 5:1 | Стоук Сити | 2017-18, 16 кръг | 2017-12-09 15:00 |  |
Гол | 3:0 | 54' | Тотнъм Хотспър | 5:1 | Стоук Сити | 2017-18, 16 кръг | 2017-12-09 15:00 |  |
Гол | 2:1 | 79' | Лестър Сити | 2:1 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 14 кръг | 2017-11-28 19:45 |  |
Гол | 1:1 | 74' | Тотнъм Хотспър | 1:1 | УБА | 2017-18, 13 кръг | 2017-11-25 15:00 |  |
Гол | 1:0 | 4' | Тотнъм Хотспър | 4:1 | Ливърпул | 2017-18, 9 кръг | 2017-10-22 16:00 |  |
Гол | 4:1 | 56' | Тотнъм Хотспър | 4:1 | Ливърпул | 2017-18, 9 кръг | 2017-10-22 16:00 |  |
Гол | 0:3 | 23' | Хъдърсфийлд Таун | 0:4 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 7 кръг | 2017-09-30 12:30 |  |
Гол | 0:1 | 9' | Хъдърсфийлд Таун | 0:4 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 7 кръг | 2017-09-30 12:30 |  |
Гол | 0:1 | 34' | Уест Хем Юнайтед | 2:3 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 6 кръг | 2017-09-23 12:30 |  |
Гол | 0:2 | 38' | Уест Хем Юнайтед | 2:3 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 6 кръг | 2017-09-23 12:30 |  |
Гол | 0:3 | 46' | Евертън | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 4 кръг | 2017-09-09 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 28' | Евертън | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2017-18, 4 кръг | 2017-09-09 15:00 |  |
2016-17 |
Гол | 1:5 | 72' | Хъл Сити | 1:7 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 38 кръг | 2017-05-21 15:00 |  |
Гол | 0:2 | 13' | Хъл Сити | 1:7 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 38 кръг | 2017-05-21 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 11' | Хъл Сити | 1:7 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 38 кръг | 2017-05-21 15:00 |  |
Гол | 2:0 | 48' | Тотнъм Хотспър | 2:1 | Манчестър Юнайтед | 2016-17, 37 кръг | 2017-05-14 16:30 |  |
Дузпа | 2:0 | 58' | Тотнъм Хотспър | 2:0 | Арсенал | 2016-17, 35 кръг | 2017-04-30 16:30 |  |
Гол | 0:1 | 25' | Лестър Сити | 1:6 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 34 кръг | 2017-05-18 21:45 |  |
Гол | 1:3 | 63' | Лестър Сити | 1:6 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 34 кръг | 2017-05-18 21:45 |  |
Гол | 1:5 | 88' | Лестър Сити | 1:6 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 34 кръг | 2017-05-18 21:45 |  |
Гол | 1:6 | 90' | Лестър Сити | 1:6 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 34 кръг | 2017-05-18 21:45 |  |
Гол | 3:0 | 48' | Тотнъм Хотспър | 4:0 | Борнмът | 2016-17, 33 кръг | 2017-04-15 12:30 |  |
Гол | 1:0 | 20' | Тотнъм Хотспър | 3:2 | Евертън | 2016-17, 27 кръг | 2017-03-05 13:00 |  |
Гол | 2:0 | 56' | Тотнъм Хотспър | 3:2 | Евертън | 2016-17, 27 кръг | 2017-03-05 13:00 |  |
Гол | 3:0 | 37' | Тотнъм Хотспър | 4:0 | Стоук Сити | 2016-17, 26 кръг | 2017-02-26 12:00 |  |
Гол | 2:0 | 32' | Тотнъм Хотспър | 4:0 | Стоук Сити | 2016-17, 26 кръг | 2017-02-26 12:00 |  |
Гол | 1:0 | 14' | Тотнъм Хотспър | 4:0 | Стоук Сити | 2016-17, 26 кръг | 2017-02-26 12:00 |  |
Дузпа | 1:0 | 58' | Тотнъм Хотспър | 1:0 | Мидълсбро | 2016-17, 24 кръг | 2017-02-04 17:30 |  |
Гол | 4:0 | 82' | Тотнъм Хотспър | 4:0 | УБА | 2016-17, 21 кръг | 2017-01-14 12:30 |  |
Гол | 3:0 | 72' | Тотнъм Хотспър | 4:0 | УБА | 2016-17, 21 кръг | 2017-01-14 12:30 |  |
Гол | 1:0 | 12' | Тотнъм Хотспър | 4:0 | УБА | 2016-17, 21 кръг | 2017-01-14 12:30 |  |
Гол | 0:2 | 33' | Уотфорд | 1:4 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 19 кръг | 2017-01-01 13:30 |  |
Гол | 0:1 | 27' | Уотфорд | 1:4 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 19 кръг | 2017-01-01 13:30 |  |
Гол | 1:2 | 52' | Саутхамптън | 1:4 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 18 кръг | 2016-12-28 19:45 |  |
Дузпа | 1:0 | 39' | Тотнъм Хотспър | 5:0 | Суонзи Сити | 2016-17, 14 кръг | 2016-12-03 15:00 |  |
Гол | 3:0 | 49' | Тотнъм Хотспър | 5:0 | Суонзи Сити | 2016-17, 14 кръг | 2016-12-03 15:00 |  |
Гол | 3:2 | 90' | Тотнъм Хотспър | 3:2 | Уест Хем Юнайтед | 2016-17, 12 кръг | 2016-11-19 17:30 |  |
Гол | 2:2 | 89' | Тотнъм Хотспър | 3:2 | Уест Хем Юнайтед | 2016-17, 12 кръг | 2016-11-19 17:30 |  |
Дузпа | 1:1 | 51' | Арсенал | 1:1 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 11 кръг | 2016-11-06 12:00 |  |
Гол | 1:0 | 59' | Тотнъм Хотспър | 1:0 | Съндърланд | 2016-17, 5 кръг | 2016-09-18 16:30 |  |
Гол | 0:4 | 70' | Стоук Сити | 0:4 | Тотнъм Хотспър | 2016-17, 4 кръг | 2016-09-10 15:00 |  |
2015-16 |
Гол | 0:1 | 35' | Челси | 2:2 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 36 кръг | 2016-05-02 20:00 |  |
Гол | 0:3 | 71' | Стоук Сити | 0:4 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 34 кръг | 2016-04-18 20:00 |  |
Гол | 0:1 | 9' | Стоук Сити | 0:4 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 34 кръг | 2016-04-18 20:00 |  |
Гол | 1:1 | 63' | Ливърпул | 1:1 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 32 кръг | 2016-04-02 17:30 |  |
Гол | 2:0 | 16' | Тотнъм Хотспър | 3:0 | Борнмът | 2015-16, 31 кръг | 2016-03-20 16:00 |  |
Гол | 1:0 | 1' | Тотнъм Хотспър | 3:0 | Борнмът | 2015-16, 31 кръг | 2016-03-20 16:00 |  |
Гол | 0:2 | 48' | Астън Вила | 0:2 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 30 кръг | 2016-03-13 16:00 |  |
Гол | 0:1 | 45' | Астън Вила | 0:2 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 30 кръг | 2016-03-13 16:00 |  |
Гол | 2:1 | 62' | Тотнъм Хотспър | 2:2 | Арсенал | 2015-16, 29 кръг | 2016-03-05 12:45 |  |
Дузпа | 0:1 | 54' | Манчестър Сити | 1:2 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 26 кръг | 2016-02-14 16:15 |  |
Гол | 0:3 | 90' | Норич Сити | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 24 кръг | 2016-02-02 19:45 |  |
Дузпа | 0:2 | 30' | Норич Сити | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 24 кръг | 2016-02-02 19:45 |  |
Гол | 1:1 | 63' | Кристъл Палас | 1:3 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 23 кръг | 2016-01-23 15:00 |  |
Дузпа | 4:1 | 79' | Тотнъм Хотспър | 4:1 | Съндърланд | 2015-16, 22 кръг | 2016-01-16 12:45 |  |
Дузпа | 1:0 | 26' | Тотнъм Хотспър | 3:0 | Норич Сити | 2015-16, 18 кръг | 2015-12-26 15:00 |  |
Гол | 2:0 | 42' | Тотнъм Хотспър | 3:0 | Норич Сити | 2015-16, 18 кръг | 2015-12-26 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 40' | Саутхамптън | 0:2 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 17 кръг | 2015-12-19 15:00 |  |
Гол | 3:0 | 50' | Тотнъм Хотспър | 4:1 | Уест Хем Юнайтед | 2015-16, 13 кръг | 2015-11-22 16:00 |  |
Гол | 1:0 | 23' | Тотнъм Хотспър | 4:1 | Уест Хем Юнайтед | 2015-16, 13 кръг | 2015-11-22 16:00 |  |
Гол | 0:1 | 32' | Арсенал | 1:1 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 12 кръг | 2015-11-08 16:00 |  |
Гол | 3:1 | 90' | Тотнъм Хотспър | 3:1 | Астън Вила | 2015-16, 11 кръг | 2015-11-02 20:00 |  |
Гол | 1:5 | 64' | Борнмът | 1:5 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 10 кръг | 2015-10-25 14:05 |  |
Гол | 1:4 | 56' | Борнмът | 1:5 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 10 кръг | 2015-10-25 14:05 |  |
Дузпа | 1:1 | 9' | Борнмът | 1:5 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 10 кръг | 2015-10-25 14:05 |  |
Автогол | 2:1 | 31' | Суонзи Сити | 2:2 | Тотнъм Хотспър | 2015-16, 8 кръг | 2015-10-04 16:00 |  |
Гол | 3:1 | 61' | Тотнъм Хотспър | 4:1 | Манчестър Сити | 2015-16, 7 кръг | 2015-09-26 12:45 |  |
2014-15 |
Гол | 0:1 | 25' | Евертън | 0:1 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 38 кръг | 2015-05-24 15:00 |  |
Гол | 1:3 | 90' | Нюкасъл Юнайтед | 1:3 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 33 кръг | 2015-04-19 16:00 |  |
Гол | 1:0 | 6' | Тотнъм Хотспър | 4:3 | Лестър Сити | 2014-15, 30 кръг | 2015-03-21 15:00 |  |
Гол | 2:0 | 13' | Тотнъм Хотспър | 4:3 | Лестър Сити | 2014-15, 30 кръг | 2015-03-21 15:00 |  |
Дузпа | 3:2 | 64' | Тотнъм Хотспър | 4:3 | Лестър Сити | 2014-15, 30 кръг | 2015-03-21 15:00 |  |
Гол | 0:2 | 69' | Куинс Парк Рейнджърс | 1:2 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 27 кръг | 2015-03-07 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 34' | Куинс Парк Рейнджърс | 1:2 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 27 кръг | 2015-03-07 15:00 |  |
Пропусната дузпа | | 90' | Тотнъм Хотспър | 2:2 | Уест Хем Юнайтед | 2014-15, 26 кръг | 2015-02-22 12:00 |  |
Гол | 2:2 | 90' | Тотнъм Хотспър | 2:2 | Уест Хем Юнайтед | 2014-15, 26 кръг | 2015-02-22 12:00 |  |
Гол | 1:1 | 26' | Ливърпул | 3:2 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 25 кръг | 2015-02-10 20:00 |  |
Гол | 1:1 | 56' | Тотнъм Хотспър | 2:1 | Арсенал | 2014-15, 24 кръг | 2015-02-07 12:45 |  |
Гол | 2:1 | 86' | Тотнъм Хотспър | 2:1 | Арсенал | 2014-15, 24 кръг | 2015-02-07 12:45 |  |
Дузпа | 0:3 | 64' | УБА | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 23 кръг | 2015-01-31 15:00 |  |
Гол | 0:2 | 15' | УБА | 0:3 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 23 кръг | 2015-01-31 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 49' | Кристъл Палас | 2:1 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 21 кръг | 2015-01-10 17:30 |  |
Гол | 1:1 | 30' | Тотнъм Хотспър | 5:3 | Челси | 2014-15, 20 кръг | 2015-01-01 17:30 |  |
Гол | 4:1 | 52' | Тотнъм Хотспър | 5:3 | Челси | 2014-15, 20 кръг | 2015-01-01 17:30 |  |
Гол | 0:1 | 1' | Лестър Сити | 1:2 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 18 кръг | 2014-12-26 15:00 |  |
Гол | 1:0 | 22' | Тотнъм Хотспър | 2:1 | Бърнли | 2014-15, 17 кръг | 2014-12-20 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 4' | Суонзи Сити | 1:2 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 16 кръг | 2014-12-14 16:00 |  |
Гол | 1:1 | 61' | Хъл Сити | 1:2 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 12 кръг | 2014-11-23 16:00 |  |
Гол | 1:2 | 90' | Астън Вила | 1:2 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 10 кръг | 2014-11-02 16:00 |  |
Автогол | 2:2 | 82' | Съндърланд | 2:2 | Тотнъм Хотспър | 2014-15, 4 кръг | 2014-09-13 15:00 |  |
2013-14 |
Автогол | 1:0 | 27' | Уест Хем Юнайтед | 2:0 | Тотнъм Хотспър | 2013-14, 37 кръг | 2014-05-03 12:45 |  |
Гол | 2:1 | 48' | Тотнъм Хотспър | 3:1 | Фулъм | 2013-14, 35 кръг | 2014-04-19 12:45 |  |
Гол | 3:2 | 70' | УБА | 3:3 | Тотнъм Хотспър | 2013-14, 34 кръг | 2014-04-12 15:07 |  |
Гол | 2:1 | 59' | Тотнъм Хотспър | 5:1 | Съндърланд | 2013-14, 33 кръг | 2014-04-07 20:00 |  |
Tweet