Danny Ings
Отбор: Саутхамптън
Номер: 9
Височина: 178 см.
Позиция: Нападател
Рождена дата: 1992-07-23 (27 години)
Държава: Англия
Сезон | Голове* | Най-бърз |  |  |  |  |  |  |
2019-20 | 9 (4-5) | 8' | 9 | | | | 1 | |
2018-19 | 7 (4-3) | 20' | 5 | 2 | | | 1 | |
2017-18 | 1 (1-0) | 4' | 1 | | | | | |
2015-16 | 2 (1-1) | 42' | 2 | | | | | |
2014-15 | 11 (8-3) | 6' | 10 | 1 | | | | |
* В скобите са показани броя на головете през първо/второ полувреме
Повече информация за Danny Ings
2019-20 |
Гол | 0:1 | 52' | Нюкасъл Юнайтед | 2:1 | Саутхамптън | 2019-20, 16 кръг | 2019-12-08 14:00 |  |
Гол | 1:0 | 22' | Саутхамптън | 2:1 | Норич Сити | 2019-20, 15 кръг | 2019-12-04 19:30 |  |
Гол | 1:1 | 78' | Саутхамптън | 2:1 | Уотфорд | 2019-20, 14 кръг | 2019-11-30 17:30 |  |
Жълт картон | | 31' | Арсенал | 2:2 | Саутхамптън | 2019-20, 13 кръг | 2019-11-23 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 8' | Арсенал | 2:2 | Саутхамптън | 2019-20, 13 кръг | 2019-11-23 15:00 |  |
Гол | 1:1 | 50' | Саутхамптън | 1:2 | Евертън | 2019-20, 12 кръг | 2019-11-09 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 53' | Улвърхамптън Уондърърс | 1:1 | Саутхамптън | 2019-20, 9 кръг | 2019-10-19 15:00 |  |
Гол | 1:2 | 30' | Саутхамптън | 1:4 | Челси | 2019-20, 8 кръг | 2019-10-06 14:00 |  |
Гол | 1:1 | 39' | Тотнъм Хотспър | 2:1 | Саутхамптън | 2019-20, 7 кръг | 2019-09-28 15:00 |  |
Гол | 1:2 | 83' | Саутхамптън | 1:2 | Ливърпул | 2019-20, 2 кръг | 2019-08-17 15:00 |  |
2018-19 |
Дузпа | 0:2 | 42' | Хъдърсфийлд Таун | 1:3 | Саутхамптън | 2018-19, 18 кръг | 2018-12-22 15:00 |  |
Гол | 2:1 | 44' | Саутхамптън | 3:2 | Арсенал | 2018-19, 17 кръг | 2018-12-16 13:30 |  |
Гол | 1:0 | 20' | Саутхамптън | 3:2 | Арсенал | 2018-19, 17 кръг | 2018-12-16 13:30 |  |
Дузпа | 3:1 | 30' | Манчестър Сити | 6:1 | Саутхамптън | 2018-19, 11 кръг | 2018-11-04 15:00 |  |
Жълт картон | | 90' | Саутхамптън | 0:3 | Челси | 2018-19, 8 кръг | 2018-10-07 14:15 |  |
Гол | 2:0 | 65' | Саутхамптън | 2:2 | Брайтън | 2018-19, 5 кръг | 2018-09-17 20:00 |  |
Гол | 0:1 | 47' | Кристъл Палас | 0:2 | Саутхамптън | 2018-19, 4 кръг | 2018-09-01 15:00 |  |
Гол | 2:1 | 54' | Евертън | 2:1 | Саутхамптън | 2018-19, 2 кръг | 2018-08-18 15:00 |  |
2017-18 |
Гол | 0:1 | 4' | УБА | 2:2 | Ливърпул | 2017-18, 35 кръг | 2018-04-22 16:30 |  |
2015-16 |
Гол | 0:1 | 42' | Евертън | 1:1 | Ливърпул | 2015-16, 8 кръг | 2015-10-04 13:30 |  |
Гол | 1:0 | 48' | Ливърпул | 1:1 | Норич Сити | 2015-16, 6 кръг | 2015-09-20 16:00 |  |
2014-15 |
Гол | 0:1 | 6' | Астън Вила | 0:1 | Бърнли | 2014-15, 38 кръг | 2015-05-24 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 62' | Хъл Сити | 0:1 | Бърнли | 2014-15, 36 кръг | 2015-05-09 15:00 |  |
Гол | 1:1 | 12' | Манчестър Юнайтед | 3:1 | Бърнли | 2014-15, 25 кръг | 2015-02-11 19:45 |  |
Гол | 2:0 | 32' | Бърнли | 2:2 | УБА | 2014-15, 24 кръг | 2015-02-08 12:00 |  |
Гол | 2:0 | 15' | Бърнли | 2:3 | Кристъл Палас | 2014-15, 22 кръг | 2015-01-17 15:00 |  |
Гол | 2:1 | 37' | Бърнли | 2:1 | Куинс Парк Рейнджърс | 2014-15, 21 кръг | 2015-01-10 15:00 |  |
Гол | 2:2 | 66' | Нюкасъл Юнайтед | 3:3 | Бърнли | 2014-15, 20 кръг | 2015-01-01 15:00 |  |
Дузпа | 1:1 | 87' | Бърнли | 1:1 | Астън Вила | 2014-15, 13 кръг | 2014-11-29 15:00 |  |
Гол | 0:2 | 13' | Стоук Сити | 1:2 | Бърнли | 2014-15, 12 кръг | 2014-11-22 15:00 |  |
Гол | 0:1 | 12' | Стоук Сити | 1:2 | Бърнли | 2014-15, 12 кръг | 2014-11-22 15:00 |  |
Гол | 1:1 | 20' | Бърнли | 1:3 | Евертън | 2014-15, 9 кръг | 2014-10-26 13:30 |  |
Tweet