Хъдърсфийлд Таун

Град: Хъдърсфийлд
Стадион: Джон Смитс Стейдиъм
Основан: 1908
Прякор: The Terriers
Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
Град: Хъдърсфийлд
Стадион: Джон Смитс Стейдиъм
Основан: 1908
Прякор: The Terriers
Източник: Wikipedia - The Free Encyclopedia
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Сезон | # | Отбор | Т | П | Р | З | ГР | ГР | Т |
2018-19 | 20. | Хъдърсфийлд Таун | 38 | 3 | 7 | 28 | 22-76 | -54 | 16 |
2017-18 | 16. | Хъдърсфийлд Таун | 15 | 4 | 3 | 8 | 9-26 | -17 | 15 |
1971-72 | 22. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 6 | 13 | 23 | 27-59 | -32 | 25 |
1970-71 | 15. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 11 | 14 | 17 | 40-49 | -9 | 36 |
1955-56 | 21. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 14 | 7 | 21 | 54-83 | -29 | 35 |
1954-55 | 12. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 14 | 13 | 15 | 63-68 | -5 | 41 |
1953-54 | 3. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 20 | 11 | 11 | 78-61 | 17 | 51 |
1951-52 | 21. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 10 | 8 | 24 | 49-82 | -33 | 28 |
1950-51 | 19. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 15 | 6 | 21 | 64-92 | -28 | 36 |
1949-50 | 15. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 14 | 9 | 19 | 52-73 | -21 | 37 |
1948-49 | 20. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 12 | 10 | 20 | 40-69 | -29 | 34 |
1947-48 | 19. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 12 | 12 | 18 | 51-60 | -9 | 36 |
1946-47 | 20. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 13 | 7 | 22 | 53-79 | -26 | 33 |
1939-40 | 17. | Хъдърсфийлд Таун | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 2 |
1938-39 | 19. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 12 | 11 | 19 | 58-64 | -6 | 35 |
1937-38 | 15. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 17 | 5 | 20 | 55-68 | -13 | 39 |
1936-37 | 15. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 12 | 15 | 15 | 62-64 | -2 | 39 |
1935-36 | 3. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 18 | 12 | 12 | 59-56 | 3 | 48 |
1934-35 | 16. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 14 | 10 | 18 | 76-71 | 5 | 38 |
1933-34 | 2. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 23 | 10 | 9 | 90-61 | 29 | 56 |
1932-33 | 6. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 18 | 11 | 13 | 66-53 | 13 | 47 |
1931-32 | 4. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 19 | 10 | 13 | 80-63 | 17 | 48 |
1930-31 | 5. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 18 | 12 | 12 | 81-65 | 16 | 48 |
1929-30 | 10. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 17 | 9 | 16 | 63-69 | -6 | 43 |
1928-29 | 16. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 14 | 11 | 17 | 70-61 | 9 | 39 |
1927-28 | 2. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 22 | 7 | 13 | 91-68 | 23 | 51 |
1926-27 | 2. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 17 | 17 | 8 | 76-60 | 16 | 51 |
1925-26 | 1. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 23 | 11 | 8 | 92-60 | 32 | 57 |
1924-25 | 1. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 21 | 16 | 5 | 69-28 | 41 | 58 |
1923-24 | 1. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 23 | 11 | 8 | 60-33 | 27 | 57 |
1922-23 | 3. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 21 | 11 | 10 | 60-32 | 28 | 53 |
1921-22 | 14. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 15 | 9 | 18 | 53-54 | -1 | 39 |
1920-21 | 17. | Хъдърсфийлд Таун | 42 | 15 | 9 | 18 | 42-49 | -7 | 39 |
Tweet